Rarity Guide
Types
Attribute | Count | Percentage | Examples |
---|
Alien | 9 | 0.09 | |
Ape | 24 | 0.24 | |
Zombie | 88 | 0.88 | |
Female | 3840 | 38.4 | |
Male | 6039 | 60.39 | |
Hair
Attribute | Count | Percentage | Examples |
---|
Beanie | 44 | 0.44 | |
Pilot Helmet | 54 | 0.54 | |
Tiara | 55 | 0.55 | |
Orange Side | 68 | 0.68 | |
Pigtails | 94 | 0.94 | |
Pink With Hat | 95 | 0.95 | |
Top Hat | 115 | 1.15 | |
Blonde Short | 129 | 1.29 | |
Wild White Hair | 136 | 1.36 | |
Cowboy Hat | 142 | 1.42 | |
Wild Blonde | 144 | 1.44 | |
Straight Hair Blonde | 144 | 1.44 | |
Blonde Bob | 147 | 1.47 | |
Half Shaved | 147 | 1.47 | |
Red Mohawk | 147 | 1.47 | |
Vampire Hair | 147 | 1.47 | |
Clown Hair Green | 148 | 1.48 | |
Straight Hair Dark | 148 | 1.48 | |
Dark Hair | 157 | 1.57 | |
Purple Hair | 165 | 1.65 | |
Tassle Hat | 178 | 1.78 | |
Fedora | 186 | 1.86 | |
Police Cap | 203 | 2.03 | |
Cap Forward | 254 | 2.54 | |
Hoodie | 259 | 2.59 | |
Do-rag | 300 | 3.0 | |
Shaved Head | 300 | 3.0 | |
Peak Spike | 303 | 3.03 | |
Cap | 351 | 3.51 | |
Headband | 406 | 4.06 | |
Crazy Hair | 414 | 4.14 | |
Knitted Cap | 419 | 4.19 | |
Mohawk Dark | 429 | 4.29 | |
Mohawk | 441 | 4.41 | |
Mohawk Thin | 441 | 4.41 | |
Frumpy Hair | 442 | 4.42 | |
Wild Hair | 447 | 4.47 | |
Messy Hair | 460 | 4.6 | |
Stringy Hair | 463 | 4.63 | |
Eyes
Attribute | Count | Percentage | Examples |
---|
Welding Goggles | 86 | 0.86 | |
Purple Eye Shadow | 262 | 2.62 | |
Blue Eye Shadow | 266 | 2.66 | |
3D Glasses | 286 | 2.86 | |
Eye Mask | 293 | 2.93 | |
VR | 332 | 3.32 | |
Small Shades | 378 | 3.78 | |
Clown Eyes Green | 382 | 3.82 | |
Clown Eyes Blue | 384 | 3.84 | |
Eye Patch | 461 | 4.61 | |
Classic Shades | 502 | 5.02 | |
Regular Shades | 527 | 5.27 | |
Big Shades | 535 | 5.35 | |
Horned Rim Glasses | 535 | 5.35 | |
Nerd Glasses | 572 | 5.72 | |
Facial Hair
Attribute | Count | Percentage | Examples |
---|
Big Beard | 146 | 1.46 | |
Front Beard Dark | 260 | 2.6 | |
Handlebars | 263 | 2.63 | |
Chinstrap | 282 | 2.82 | |
Luxurious Beard | 286 | 2.86 | |
Mustache | 288 | 2.88 | |
Normal Beard Black | 289 | 2.89 | |
Normal Beard | 292 | 2.92 | |
Goat | 295 | 2.95 | |
Muttonchops | 303 | 3.03 | |
Shadow Beard | 526 | 5.26 | |
Neck Accessory
Attribute | Count | Percentage | Examples |
---|
Choker | 48 | 0.48 | |
Silver Chain | 156 | 1.56 | |
Gold Chain | 169 | 1.69 | |
Mouth Prop
Attribute | Count | Percentage | Examples |
---|
Medical Mask | 175 | 1.75 | |
Vape | 272 | 2.72 | |
Pipe | 317 | 3.17 | |
Cigarette | 961 | 9.61 | |
Mouth
Attribute | Count | Percentage | Examples |
---|
Buck Teeth | 78 | 0.78 | |
Smile | 238 | 2.38 | |
Frown | 261 | 2.61 | |
Black Lipstick | 617 | 6.17 | |
Purple Lipstick | 655 | 6.55 | |
Hot Lipstick | 696 | 6.96 | |
Blemishes
Attribute | Count | Percentage | Examples |
---|
Spots | 124 | 1.24 | |
Rosy Cheeks | 128 | 1.28 | |
Mole | 644 | 6.44 | |
Ears
Attribute | Count | Percentage | Examples |
---|
Earring | 2459 | 24.59 | |
Nose
Attribute | Count | Percentage | Examples |
---|
Clown Nose | 212 | 2.12 | |